Наименование | ГОСТ | Сталь | Размер | Заказать |
---|---|---|---|---|
Сваи стальные 159x6 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 159.00 x 6.00 | |
Сваи стальные 159x7 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 159.00 x 7.00 | |
Сваи стальные 159x8 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 159.00 x 8.00 | |
Сваи стальные 159х10 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 159.00 x 10.00 | |
Сваи стальные 159х9 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 159.00 x 9.00 | |
Сваи стальные 219x6 Ст10 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 219.00 x 6.00 | |
Сваи стальные 219x7 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 219.00 x 7.00 | |
Сваи стальные 219x8 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 219.00 x 8.00 | |
Сваи стальные 219х10 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 219.00 x 10.00 | |
Сваи стальные 219х9 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 219.00 x 9.00 | |
Сваи стальные 273x6 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 273.00 x 6.00 | |
Сваи стальные 273x7 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 273.00 x 7.00 | |
Сваи стальные 273x8 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 273.00 x 8.00 | |
Сваи стальные 273х10 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 273.00 x 10.00 | |
Сваи стальные 273х9 Ст20 | ГОСТ По чертежам и НТД заказчика | Ст20 | 273.00 x 9.00 |
Оставьте заявку
Оставьте ваш запрос и наш менеджер
свяжется с вами
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |