Снижены цены на профильные трубы из наличия!
|
Типо-сорто-размер |
сталь | в наличии (тн) |
|
мелкая профильная труба ГОСТ 8639-82, 8645-68 |
||
| 15*15*1,5; 25*25*1,5; 25*25*2 ; 40*40*3,5; 60*40*4 | 09Г2С, 3, 10, 20 | 2 |
| 30*30*1,2 | 08пс | 20 |
| 50*40*2; 60*40*2 | 09Г2С | 3 |
| 50*30*3; 50*50*3 | 3 | 32 |
| 60*60*3 | 3,10,20 | 76 |
| 60*30*3 | 3,10,20 | 2 |
| 60*60*4 | 3,10,20 | 40 |
|
круглая электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 |
||
| 89*3; 102*3; 127*4; 159*7 | 09Г2С, 3, 10, 20 | 1 |
| 48*2,5 | 3 | 2 |
| 76*2,5 | 3 | 17 |
| 76*3,5; 89*3,5; 89*4 | 09Г2С | 45 |
| 245*8-9 | 09Г2С, 3, 10, 20 | 13 |
|
профильная труба 80-200 ГОСТ 30245 |
||
| 80*80*3; 100*100*3; 140*80*3; 140*140*7; 150*150*5; 180*140*4; 180*140*7 | 09Г2С, 3, 10, 20 | 8 |
| 100*100*3; 120*120*3; 140*100*4; 140*100*5; 140*140*4; 150*150*5; 150*150*8; 160*160*4; 180*140*4; 180*140*7; 200*160*7 | 09г2с | 8 |
| 180*80*6 | 09Г2С, 3, 10, 20 | 40 |
| 80*80*6 3 | 3 | 150 |
| 160*160*7; 200*200*7 | 09Г2С, 3, 10, 20 | 80 |
| 200*160*5 | 09г2с | 30 |
|
профильная квадратная труба 80-200 ГОСТ 30245 |
||
| 80*80*4 | 3 | 8,1 |
| 80*80*5 | 3 | 18,5 |
| 80*80*6 | 3 | 6,5 |
| 120*120*3 | 3 | 11 |
| 120*120*5 | 09Г2С | 12,9 |
| 160*160*5 | 3 | 17 |
|
гнутый швеллер |
||
| 100*50*5; 120*50*5; 120*60*6; 140*80*5; 160*60*5; 200*80*6; 200*100*5 | 09Г2С, 3, 10, 20 | 3 |
| 100*50*3; 120*50*3 | 09Г2С, 3, 10, 20 | 12 |
| 100*50*3 | 09Г2С | 13 |
| 140*70*6 | 09Г2С | 10 |
По вопросам поставки обращайтесь в ближайший к Вам офис дистрибьютора.
|
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |