ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА НТТЗ | ||
Труба профильная сварная прямоугольная (09) ГОСТ 30245 | сталь | тонна |
ТРУБА КВ 160х80х5 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 22,470 |
ТРУБА КВ 160х80х6 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 48,458 |
ТРУБА КВ 160х100х6 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 0,226 |
ТРУБА КВ 160х120х5 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 40,108 |
ТРУБА КВ 160х120х6 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 15,950 |
ТРУБА КВ 180х80х5 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 13,084 |
ТРУБА КВ 180х125х4 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 36,240 |
ТРУБА КВ 180х140х5 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 30,579 |
ТРУБА КВ 180х140х6 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 49,758 |
ТРУБА КВ 200х160х5 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 63,673 |
ТРУБА КВ 200х160х6 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 91,383 |
Труба профильная сварная квадратная (09) ГОСТ 30245 | ||
ТРУБА КВ 80х80х5 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 23,447 |
ТРУБА КВ 100х100х5 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 38,244 |
ТРУБА КВ 100х100х6 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 26,354 |
ТРУБА КВ 120х120х4 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 39,618 |
ТРУБА КВ 120х120х5 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 20,653 |
ТРУБА КВ 120х120х6 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 71,304 |
ТРУБА КВ 140х140х5 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 93,081 |
ТРУБА КВ 140х140х6 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 9,350 |
ТРУБА КВ 160х160х4 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 53,807 |
ТРУБА КВ 160х160х5 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 11,534 |
ТРУБА КВ 160х160х6 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 49,036 |
ТРУБА КВ 180х180х5 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 201,720 |
ТРУБА КВ 180х180х6 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 113,332 |
ТРУБА КВ 200х200х5 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 50,163 |
ТРУБА КВ 200х200х6 ГОСТ 30245 | 09Г2С | 32,844 |
По вопросам поставки обращайтесь по телефону +7 (3435) 370 298
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |