+7 (343) 311-25-96 nttzm@tagil-steel.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ

ГОСТ 8278-83

ГНУТЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Сортамент

Steel roll-formed equal channels.

Dimensions

 

Срок действия с01.01.84

1. Настоящий стандартраспространяется на стальные гнутые равнополочные швеллеры, изготовляемые напрофилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной, рулонной сталиобыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной инизколегированной.

Показатели техническогоуровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первойкатегории качества.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

la. Поточности профилирования швеллеры изготовляют:

высокой точности - А;

повышенной точности - Б;

обычной точности - В.

Требования высокой иповышенной точности профилирования соответствуют высшей категории качества.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2. Поверочное сечениешвеллеров должно соответствовать указанному на чертеже.

h - высотастенки; b - ширина полки; s - толщина швеллера; R - радиус кривизны; - момент сопротивления; I - момент инерции; i -радиус инерции; Sx - статический момент полусечения, x0 - расстояние от оси у - у до наружной поверхности стенки;  - отношение расчетнойвысоты к толщине швеллера  -отношение расчетной высоты к толщине швеллера.

3. Размеры швеллеров,площадь поперечного сечения, справочные значения величин для осей и масса 1 мшвеллера должны соответствовать:

для швеллеров изуглеродистой кипящей и полуспокойной стали - указанным в табл. 1;

для швеллеров изуглеродистой спокойной и низколегированной стали - указанным в табл. 2.

 

Таблица 1

 

h b s R, не более n n1 Площадь поперечного сечения, см2 Справочные величины для осей Масса 1 м, кг
х - х у - у x0,см
мм Ix, см4 Wx, см3 ixсм sx, см3 Iу, см4 Wу, см3 iусм
25 26 2 3 10,5 7,5 1,39 1,43 1,14 1,01 0,67 0,96 0,6 0,83 1 1,09
25 30 2 3 12,5 7,5 1,55 1,64 1,31 1,03 0,76 1,42 0,78 0,96 1,19 1,22
28 27 2,5 4 8,2 6 1,81 2,24 1,6 1,11 0,95 1,32 0,8 0,85 0,04 1,42
30 25 3 5 5,7 4,7 2,05 2,73 1,82 1,15 1,1 1,24 0,81 0,78 0,96 1,61
30 30 2 3 12,5 10 1,65 2,5 1,67 1,23 0,96 1,53 0,82 0,96 1,12 1,3
32 25 3 5 5,7 5,3 2,11 3,2 2 1,23 1,23 1,28 0,82 0,78 0,94 1,66
32 32 2 3 13,5 11 1,77 3,08 1,92 1,31 1,1 1,88 0,93 1,03 1,29 1,39
38 95 2,5 3 35,8 10,8 5,48 15,42 8,12 1,68 4,47 49,26 9,18 3 4,13 4,3
40 20 2 3 7,5 15 1,45 3,4 1,7 1,53 1,02 0,35 0,4 0,62 0,6 1,14
40 20 3 5 4 8 2,05 4,45 2,23 1,47 1,38 0,75 0,56 0,6 0,66 1,61
40 30 2 3 12,5 15 1,85 4,85 2,42 1,62 1,4 1,72 0,86 0,96 1,01 1,45
40 30 2,5 3 9,8 11,6 2,28 5,83 2,91 1,6 1,66 2,09 1,06 0,96 1,03 1,79
40 40 2 3 17,5 15 2,25 6,29 3,15 1,67 1,78 3,79 1,49 1,3 1,45 1,77
40 40 2,5 3 13,8 11,6 2,78 7,58 3,79 1,65 2,17 4,63 1,83 1,29 1,47 2,18
40 40 3 5 10,7 8 3,25 8,57 4,28 1,62 2,51 5,31 2,14 1,28 1,52 2,55
42 42 4 6 8 5,5 4,45 12,34 5,88 1,67 3,49 7,8 3,05 1,32 1,65 3,49
43 45 2 3 20 16,5 2,51 8,25 3,84 1,81 2,15 5,38 1,88 1,46 1,64 1,97
45 25 3 5 5,7 9,7 2,5 7,29 3,24 1,71 1,99 1,49 0,89 0,77 0,82 1,96
45 31 2 3 13 17,5 1,99 6,55 2,91 1,81 1,68 1,97 0,94 0,99 1,01 1,56
48 70 5 7 11,6 4,8 8,49 32,6 13,58 1,96 7,95 41,22 10,15 2,2 2,94 6,67
50 30 2 3 12,5 20 2,05 8,12 3,25 1,99 1,88 1,87 0,9 0,96 0,92 1,61
50 30 2,5 3 9,8 15,6 2,53 9,82 3,93 1,97 2,3 2,28 1,11 0,95 0,94 1,99
50 32 2,5 3 10,6 15,6 2,63 10,38 4,15 1,98 2,42 2,72 1,25 1,02 1,02 2,07
50 40 2 3 17,5 20 2,45 10,42 4,17 2,06 2,36 4,13 1,55 1,3 1,34 1,92
50 40 2,5 3 13,8 15,6 3,03 12,64 5,06 2,04 2,9 5,05 1,92 1,29 1,36 2,38
50 40 3 4 11 12 3,58 14,55 5,82 2,02 3,37 5,88 2,26 1,28 1,39 2,81
50 40 4 6 7,5 7,5 4,61 17,8 7,12 1,97 4,23 7,35 2,89 1,26 1,48 3,62
50 47 6 9 5,3 3,3 7,3 26,62 10,65 1,91 6,54 15,42 5,51 1,45 1,9 5,73
50 50 2,5 3 17,8 15,6 3,53 15,46 6,18 2,09 3,49 9,31 2,92 1,62 1,81 2,77
50 50 3 4 14,3 12 4,18 17,87 7,15 2,07 4,08 10,89 3,44 1,61 1,84 3,28
50 50 4 6 10 7,5 5,4 22,04 8,82 2,02 5,15 13,72 4,44 1,59 1,91 4,24
60 26 2,5 4 7,8 18,8 2,56 13,22 4,41 2,27 2,65 1,61 0,86 0,79 0,73 2,01
60 30 2,5 3 9,8 19,6 2,78 15,07 5,02 2,33 2,97 2,43 1,14 0,93 0,87 2,19
60 30 3 5 7,3 14,7 3,25 17,1 5,7 2,29 3,41 2,8 1,33 0,93 0,9 2,55
60 32 2,5 3 10,6 19,6 2,89 15,9 5,3 2,34 3,11 2,91 1,29 1 0,95 2,26
60 32 3 4 8,3 15,3 3,4 18,31 6,1 2,32 3,62 3,38 1,52 1 0,97 2,67
60 32 4 6 5,5 10 4,37 22,41 7,47 2,27 4,53 4,22 1,95 0,98 1,03 3,43
60 40 2 3 17,5 25 2,65 15,78 5,26 2,44 3 4,49 1,6 1,29 1,25 2,08
60 40 3 4 11 15,3 3,88 22,21 7,4 2,39 4,3 6,31 2,33 1,27 1,3 3,04
60 50 3 5 14 14,7 4,45 26,85 8,95 2,46 5,16 11,6 3,56 1,61 1,74 3,5
60 60 3 4 17,7 15,3 5,08 31,97 10,66 2,51 6,01 19,26 5,03 1,95 2,17 3,99
60 60 4 6 12,5 10 6,6 40 13,33 2,46 7,67 24,55 6,53 1,93 2,24 5,18
60 80 3 5 24 14,7 6,25 41,49 13,83 2,58 7,68 42,02 8,59 2,59 3,11 4,91
60 90 5 7 15,6 7,2 11,09 69,97 23,32 2,51 13,34 90,96 17,18 2,86 3,71 8,71
63 21 2,2 3 7,2 23,9 2,14 11,48 3,64 2,32 2,23 0,8 0,51 0,61 0,52 1,68
65 75 4 6 16,2 11,2 8 52,26 18,23 2,72 10,33 46,88 10,12 2,41 2,87 6,28
68 27 1 2 24 62 1,18 8,21 2,41 2,64 1,41 0,82 0,4 0,84 0,65 0,93
70 30 2 3 12,5 30 2,45 17,84 5,1 2,7 3,01 2,1 0,95 0,93 0,79 1,92
70 40 3 5 10,7 18 4,15 31,49 9 2,75 5,31 6,64 2,39 1,26 1,22 3,26
70 50 3 5 14 18 4,75 38,23 10,92 2,84 6,27 12,32 3,66 1,61 1,64 3,73
70 50 4 6 10 12,5 6,21 48,3 13,8 2,79 8,05 15,77 4,76 1,59 1,69 4,87
70 60 4 6 12,5 12,5 7 57,02 16,29 2,85 9,37 26,12 6,74 1,93 2,13 5,5
78 46 6 9 5,16 8 8,86 77,08 19,76 2,95 12,02 18,85 5,87 1,42 1,56 6,96
80 25 4 6 37,5 15 4,61 37,07 9,27 2,84 5,85 2,29 1,25 2,29 0,65 3,61
80 32 4 6 5,5 15 5,16 45,16 11,29 2,96 6,91 4,7 2,04 0,95 0,9 4,05
80 35 4 6 6,25 15 5,41 48,63 12,16 3 7,37 6,08 2,44 1,06 1,01 4,24
80 40 2,5 3 13,8 27,6 3,78 37,4 9,35 3,14 5,45 5,98 2,07 1,26 1,12 2,97
80 40 3 4 11 22 4,48 43,51 10,88 3,12 6,39 7 2,45 1,25 1,44 3,51
80 50 4 6 10 15 6,6 65,98 16,5 3,16 9,65 16,6 4,48 1,58 1,6 5,18
80 60 3 4 17,7 22 5,68 61,3 15,32 3,29 8,7 21,46 5,31 1,94 1,96 4,46
80 60 4 6 12,5 15 7,4 77,54 19,38 3,23 11,17 27,53 6,92 1,93 2,02 5,81
80 60 6 9 7,5 8,33 10,66 105,03 26,26 3,14 15,56 38,27 9,91 1,89 2,14 8,37
80 80 3 4 24,3 22 6,88 79,1 19,77 3,39 11,01 47,03 9,11 2,61 2,84 5,4
80 80 4 6 17,5 15 9 100,66 25,17 3,34 14,21 60,69 11,91 2,6 2,9 7,07
80 85 4 6 18,8 15 9,41 106,45 26,61 3,36 14,97 71,64 13,35 2,76 3,13 7,38
80 100 6 9 14,2 8,33 15,46 170,88 42,72 3,32 30,59 158,47 26,22 3,2 3,96 12,14
90 50 3,5 5 11,9 20,9 6,2 78,16 17,37 3,55 10,13 15,5 4,42 1,58 1,49 4,87
90 54 5 7 8,4 13,2 8,99 110,99 24,66 3,51 14,57 25,94 7,07 1,7 1,73 7,06
90 100 2,5 4 37,4 30,8 7,01 106,27 23,62 3,89 12,94 75,7 11,83 3,29 3,6 5,5
100 40 2,5 3 13,8 35,6 4,28 63,16 12,63 3,84 7,47 6,41 2,14 1,22 1 3,36
100 40 3 5 10,7 28 5,05 73,11 14,62 3,8 8,72 7,5 2,53 1,22 1,03 3,97
100 50 3 4 14,3 28,7 5,68 87,88 15,57 3,93 10,24 14,05 3,9 1,57 1,36 4,47
100 50 4 6 10 20 7,4 111,44 22,29 3,88 13,15 18,01 5,07 1,56 1,45 5,81
100 50 5 7 7,6 15,2 9,09 133,39 26,68 3,83 15,93 21,72 6,2 1,55 1,49 7,14
100 50 6 9 5,8 11,7 10,66 151,84 30,37 3,77 18,39 25,03 7,26 1,53 1,55 8,37
100 60 3 4 17,7 28,7 6,28 111,99 20,4 4,03 11,69 23,25 5,52 1,92 1,79 4,93
100 60 4 6 12,5 20 8,2 129,89 25,98 3,98 15,07 29,93 7,2 1,91 1,84 6,44
100 80 3 4 24,3 28,7 7,48 130,23 26,05 4,17 14,6 51,03 9,49 2,61 2,62 5,87
100 80 4 6 17,5 20 9,8 166,77 33,35 4,12 18,91 66,07 12,43 2,59 2,68 7,7
100 80 5 7 13,6 15,2 12,09 201,14 40,23 4,08 23,06 80,47 15,29 2,58 2,74 9,49
100 100 3 5 31,7 28 8,65 157,81 31,56 4,27 17,51 93,15 14,37 3,28 3,52 6,79
100 100 6 9 14,2 11,7 16,66 284,56 56,91 4,13 32,49 173,39 27,49 3,22 3,69 13,08
100 160 4 6 37,5 20 16,2 314,31 62,86 4,4 13,43 436,25 45,27 5,19 6,36 12,72
104 20 2 3 7,5 47 2,73 35,64 6,85 3,61 4,36 0,73 0,45 0,52 0,37 1,14
106 50 4 6 10 21,5 7,64 127,9 24,13 4,09 14,28 18,38 5,12 1,55 1,41 6
108 70 6 9 9,2 13 13,54 245,48 45,46 4,56 26,69 66,59 14,15 2,22 2,29 10,63
110 26 2,5 3 8,2 39,6 3,83 58,96 10,72 3,92 6,69 1,93 0,93 0,71 0,53 3,01
110 50 4 6 10 22,5 7,8 139,63 25,39 4,23 15,05 18,61 5,15 1,54 1,38 6,13
110 50 5 7 7,6 17,2 9,59 167,57 30,47 4,18 18,27 22,47 6,29 1,53 1,43 7,53
110 100 4 6 22,5 22,5 11,81 252,05 45,83 4,62 25,66 125,87 19,23 3,27 3,46 9,27
120 25 4 6 3,75 25 6,2 104,42 17,4 4,1 11,25 2,57 1,31 6,44 0,54 4,87
120 50 3 5 14 34,7 6,25 133,77 22,29 4,63 13,15 14,85 3,99 1,54 1,28 4,91
120 50 4 6 10 5 8,2 171,72 28,62 4,57 11,71 19,15 5,21 1,53 1,33 6,44
120 50 6 9 5,8 15 11,86 236,44 39,41 4,46 24,02 26,75 7,48 1,5 1,42 9,31
120 60 4 6 12,5 25 9 198,65 33,11 4,7 19,37 31,91 7,42 1,88 1,7 7,07
120 60 5 7 9,6 19,2 11,09 239,63 39,94 4,67 23,6 38,73 9,1 1,87 1,74 8,71
120 60 6 9 7,5 15 13,06 275,47 45,91 4,59 27,44 44,95 10,7 1,85 1,8 10,25
120 70 5 7 11,6 19,2 12,09 272,71 45,45 4,75 26,48 59,56 12,25 2,22 2,14 9,49
120 80 4 6 17,5 25 10,6 252,49 42,08 4,88 24,01 70,65 12,84 2,58 2,5 8,32
120 80 5 7 13,6 19,2 13,09 305,8 50,97 4,83 29,35 86,2 15,81 2,57 2,55 10,28
140 40 2,5 3 13,8 51,6 5,28 141,38 20,2 5,17 12,25 7,04 2,23 1,15 0,84 4,15
140 40 3 5 10,7 41,3 6,25 164,66 23,52 5,13 14,37 8,26 2,63 1,15 0,86 4,91
140 60 3 5 17,3 41,3 7,45 220,97 31,57 5,45 18,48 26,89 5,79 1,86 1,53 5,85
140 60 5 7 9,6 23,2 12,09 345,47 49,35 5,34 29,4 40,8 9,32 1,84 1,62 9,49
140 60 6 9 7,5 18,3 14,26 398,68 66,95 5,29 34,27 47,46 10,97 1,82 1,67 11,2
140 70 5 7 11,6 23,2 13,09 391,05 55,86 5,47 32,77 62,87 12,56 2,19 1,99 10,28
140 80 4 6 17,5 30 11,4 359,42 51,35 5,61 29,52 74,59 33,17 2,56 2,34 8,95
140 80 5 7 13,6 23,2 14,09 436,63 62,38 5,57 36,15 91,13 16,23 2,54 2,38 11,06
145 65 3 5 19 43 7,9 255,04 35,18 5,68 20,49 32,69 6,78 2,03 1,68 6,2
148 25 4 6 3,75 32 7,32 170,34 24,37 5,96 15,99 2,7 1,34 6,07 4,92 5,75
160 40 2 3 17,5 75 4,65 158,77 19,58 5,84 12,13 5,93 1,83 1,13 0,75 3,66
160 40 3 5 10,7 48 6,85 228,59 28,57 5,78 17,75 8,56 2,67 1,12 0,8 5,38
160 40 5 7 5,6 27,2 11,09 355,32 44,31 5,66 27,95 12,23 4,25 1,09 0,89 8,71
160 50 2,5 4 17,4 58,8 6,26 225,47 28,18 6 16,99 13,68 3,48 1,48 1,07 4,92
160 50 4 6 10 35 9,81 343,12 42,42 5,91 26,06 20,87 5,41 1,46 1,14 7,7
160 50 5 7 7,6 27,2 12,09 415,41 51,93 5,86 31,82 25,29 6,63 1,45 1,19 9,49
160 50 6 9 5,83 21,7 14,26 479,22 59,9 5,8 37,08 29,35 7,8 1,43 1,24 11,2
160 60 2,5 4 21,4 58,8 6,76 256,48 32,06 6,16 18,96 22,79 4,96 1,84 1,4 5,31
160 60 3 5 17,3 48 8,05 302,54 37,82 6,13 22,46 26,95 5,89 1,83 1,42 6,32
160 60 4 6 12,5 35 10,6 391,8 48,97 6,08 29,18 34,98 7,72 1,82 1,43 8,32
160 60 5 7 9,6 27,2 13,09 475,49 59,44 6,03 35,7 42,56 9,49 1,8 1,52 10,28
160 60 6 9 7,5 21,7 15,46 550,41 68,8 5,97 41,6 49,68 11,18 1,79 1,57 12,14
160 70 4 6 15 35 11,4 440,48 55,06 6,21 32,3 53,86 10,4 2,17 1,82 8,95
160 80 2,5 3 29,8 59,6 7,78 319,89 39,99 6,41 22,9 50,52 8,59 2,55 2,12 6,11
160 80 3 5 24 48 9,25 376,5 47,06 6,38 27,17 59,79 10,22 2,54 2,15 7,26
160 80 4 6 17,5 35 12,2 489,16 61,14 6,33 35,42 78,01 13,44 2,53 2,2 9,58
160 80 5 7 13,6 27,2 15,09 595,66 74,46 6,28 43,45 95,4 16,57 2,51 2,24 11,85
160 80 6 9 10,8 21,7 17,86 692,78 86,6 6,23 51,9 111,72 19,59 2,5 2,3 14,02
160 100 3 5 30,7 48 10,45 452,12 56,31 6,56 31,88 110,04 15,59 3,24 2,94 8,28
160 100 6 9 14,2 21,7 20,26 835,14 104,39 6,42 60,18 207,59 30,04 3,2 3,09 15,91
160 120 5 7 21,6 27,2 19,09 836,99 104,5 6,62 58,95 291,01 35,78 3,9 3,87 14,99
160 20 6 9 17,5 21,7 22,66 977,51 122,19 6,57 69,42 342,63 42,45 3,89 3,93 17,79
160 160 6 9 24,2 21,7 27,46 1262,25 157,78 6,78 87,9 750,85 72,82 5,23 5,69 21,56
170 60 4 6 12,5 37,5 11 452,84 53,27 6,41 31,88 35,61 7,78 1,8 1,42 8,64
170 70 5 7 11,6 29,2 14,59 618,28 79,74 6,51 43,16 66,99 12,92 2,14 1,81 11,45
170 70 6 9 9,2 23,3 17,26 718,44 84,52 6,45 50,56 78,32 15,25 2,13 1,86 13,55
180 40 3 5 10,7 54,7 7,45 306,23 34,03 6,41 21,22 8,79 2,7 1 0,75 5,85
180 40 4 6 7,5 40 9,81 395,47 43,94 6,35 27,64 11,3 3,52 1,07 0,79 7,7
180 50 4 6 10 40 10,6 457,43 50,82 6,57 31,16 21,53 5,48 1,42 1,07 8,32
180 70 6 9 9,2 25 17,85 823,93 91,55 6,79 54,95 79,76 15,38 2,11 1,81 14,02
180 80 4 6 17,5 40 13 643,32 71,48 7,03 41,72 61,01 13,67 2,49 2,07 10,21
180 80 5 7 13,6 31,2 16,09 784,86 87,21 6,98 51,24 99,15 16,86 2,48 2,12 12,68
180 80 6 9 10,8 25 19,08 914,79 101,79 6,93 60,17 116,23 19,94 2,47 2,17 14,96
180 100 5 7 17,6 31,2 18,09 936,03 104,23 7,2 59,99 184,04 25,85 3,19 2,88 14,2
180 100 6 9 14,2 25 21,46 1096,52 121,84 7,15 70,61 216,45 30,63 3,18 2,93 16,84
180 130 8 12 13,8 17,5 32,82 1746,62 194,07 7,29 111,44 574,59 65,86 4,18 4,28 25,76
185 100 3 5 30,7 56,3 11,2 626,06 67,68 7,48 38,54 115,48 15,93 3,21 2,75 8,79
200 50 3 5 14 61,3 8,65 456,99 45,7 7,27 28,18 17,09 4,24 1,41 0,97 6,79
200 50 4 6 10 45 11,41 592,95 59,3 7,21 36,67 22,11 5,54 1,39 1,01 8,95
200 80 4 6 17,5 45 13,81 823,48 82,35 7,72 48,43 83,67 13,86 2,46 1,96 10,83
200 80 5 7 13,6 35,2 17,09 1006,26 100,63 7,67 59,54 102,45 17,1 2,45 2,01 13,42
200 80 6 9 10,8 28,3 20,26 1174,93 117,49 6,61 70 120,22 20,24 2,44 2,06 15,91
200 100 3 5 30,7 61,3 11,65 748,08 74,81 8,01 42,96 118,41 16,11 3,19 2,65 9,15
200 100 6 9 14,2 28,3 22,66 1400,08 140,08 7,86 81,64 224,37 31,14 3,15 2,79 17,79
200 180 6 9 27,5 28,3 32,26 2304,37 230,44 8,45 128,2 1122,23 94,54 5,9 6,13 25,33
205 38 2,5 3 13 77,6 6,81 351,96 34,34 7,19 21,65 6,62 2,08 0,99 0,62 5,34
206 75 6 9 10 29,3 20,02 1200,75 116,58 7,74 70,07 101,09 17,92 2,25 1,86 15,72
210 57 4 6 11,8 47,5 12,37 728,59 69,39 7,68 42,45 32,59 7,21 1,62 1,18 9,71
250 35 3 5 9 78 9,25 657,45 52,6 8,43 34,41 6,34 2,12 0,83 0,52 7,26
250 60 3 5 17,3 78 10,75 886,25 70,9 9,08 43,67 30,27 6,19 1,68 1,11 8,44
250 60 4 6 12,5 57,5 14,21 1156,1 92,49 9,02 57,09 39,37 8,12 1,66 1,15 11,15
250 60 5 7 9,6 45,2 17,59 1413,5 113,08 8,96 70,22 48,01 9,99 1,65 1,19 13,81
250 60 6 9 7,5 36,7 20,86 1650,53 132,04 8,89 82,56 56,16 11,79 1,64 1,24 16,38
250 125 6 9 18,3 36,7 28,66 2811,72 224,94 9,9 130,14 448,01 49,33 3,95 3,42 22,5
270 100 7 10 11,7 33,7 31,11 3254,41 241,07 10,23 143,96 283,03 37,48 3,02 2,45 24,42
280 60 3,9 6 12,8 66,7 15,03 1495,61 106,83 9,98 66,57 39,47 8,01 1,62 1,07 11,8
280 140 5 7 25,6 51,2 27,09 3388,17 242,01 11,18 138,97 536,69 52,31 4,45 3,74 21,27
300 80 6 9 10,8 45 26,26 3131,48 208,77 10,92 128,15 134,74 21,25 2,27 1,66 20,62
300 100 8 12 10 32,5 37,62 4694,84 312,98 11,17 189,27 327,88 42,94 2,95 2,37 29,53
310 100 6 9 14,2 46,7 29,26 3948,93 54,77 11,62 153,02 256,39 33,01 2,96 2,23 22,97
380 65 6 9 8,3 58,3 29,26 4998,26 126,31 13,07 166,64 77,71 14,37 1,63 1,09 22,97
400 95 8 12 9,4 45 44,82 9179,84 458,99 14,31 285,48 305,12 40,06 2,61 1,88 35,18
410 65 6 9 8,3 63,3 31,06 6077,35 296,46 13,99 191,27 78,82 14,45 1,59 1,05 24,38

 

Таблица 2

 

h b s R, не более n n1 Площадь поперечного сечения, см2 Справочные величины для осей Масса 1 м, кг
х - х у - у xсм
мм Ix, см4 Wx, см3 ixсм sx, см3 Iу, см4 Wу, см3 iусм
25 26 2 5 9,5 5,5 1,36 1,37 1,1 1,01 0,64 0,92 0,58 0,82 1,03 1,07
25 30 2 5 11,5 5,5 1,52 1,59 1,27 1,02 0,74 1,37 0,77 0,95 1,21 1,19
30 25 3 7 12,5 3,3 2 2,61 1,74 1,14 1,06 1,19 0,79 0,77 0,99 1,57
30 30 2 5 11,5 8 1,62 2,42 1,61 1,22 0,93 1,49 0,8 0,96 1,15 1,27
38 95 2,5 6 34,6 8,4 5,42 15,18 7,99 1,67 4,43 48,12 9,05 2,98 4,18 4,25
40 20 2 5 6,5 13 1,42 3,26 1,63 1,52 0,98 0,54 0,39 0,62 0,62 1,11
40 30 2 5 11,5 13 1,82 4,7 2,35 1,61 1,36 1,68 0,85 0,96 1,03 1,43
40 30 2,5 6 8,6 9,2 2,22 5,56 2,78 1,58 1,63 2,01 1,04 0,95 1,06 1,74
40 40 2 5 16,5 13 2,22 6,15 3,07 1,67 1,74 3,71 1,47 1,29 1,48 1,74
40 40 2,5 6 12,6 9,2 2,72 7,33 3,66 1,64 2,1 4,48 1,8 1,28 1,51 2,13
40 40 3 7 10 6,7 3,2 8,35 4,17 1,61 2,43 5,18 2,11 1,27 1,55 2,51
48 70 5 12 10,6 2,8 8,28 31,28 13,03 1,94 7,68 39,21 9,85 2,18 3,02 6,5
50 30 2 5 11,5 18 2,02 7,89 3,16 1,98 1,81 1,84 0,89 0,93 0,94 1,58
50 30 2,5 6 8,6 13,2 2,47 9,4 3,76 1,95 2,22 2,21 1,09 0,95 0,97 1,94
50 40 2 5 16,5 18 2,42 10,2 4,08 2,05 2,32 4,06 1,54 1,3 1,36 1,9
50 40 2,5 6 12,6 13,2 2,97 12,22 4,89 2,03 2,81 4,92 1,89 1,29 1,39 2,33
50 40 3 7 10 10 3,5 14,04 5,62 2 3,27 5,71 2,22 1,28 1,43 2,75
50 50 2,5 6 16,6 13,2 3,47 15,04 6,02 2,03 3,41 9,09 2,88 1,62 1,84 2,72
50 50 3 7 13,3 10 4,1 17,36 6,94 2,06 3,98 10,6 3,39 1,61 1,8 3,22
50 50 4 10 9 5,5 5,27 21,13 8,45 2 4,96 13,17 4,33 1,58 1,96 4,13
50 60 4 10 11,5 5,5 6,07 25,37 10,15 2,04 5,88 21,92 6,14 1,9 2,43 4,76
60 30 2,5 6 8,6 17,2 2,72 14,48 4,83 2,31 2,87 2,38 1,13 0,93 0,89 2,13
60 30 3 7 6,7 13,3 3,2 16,61 5,54 2,28 3,33 2,75 1,32 0,93 0,92 2,51
60 32 2,5 6 9,4 17,2 2,82 15,3 5,1 2,33 3,01 2,85 1,28 1 0,97 2,21
60 32 3 7 7,3 13,3 3,32 17,59 5,85 2,3 3,5 3,3 1,5 1 1 2,61
60 40 2 5 16,5 23 2,62 15,46 5,15 2,43 2,95 4,36 1,59 1,29 1,27 2,05
60 40 3 7 10 13,3 3,8 21,49 7,16 2,38 4,19 6,17 2,31 1,27 1,33 2,98
60 50 3 7 13,3 13,3 4,4 26,37 8,79 2,45 5,04 11,44 3,53 1,61 1,76 3,45
60 60 3 7 16,7 13,3 5 31,24 10,41 2,5 5,9 18,87 4,98 1,84 2,21 3,93
60 60 4 10 11,5 8 6,47 38,7 12,9 2,45 7,43 23,79 6,42 1,92 2,29 5,08
60 90 5 12 14,6 5,2 10,88 67,93 22,64 2,5 13 37,79 16,28 2,84 3,78 8,54
65 40 4 10 6,5 9,2 5,07 31,64 9,74 2,56 5,83 7,94 3 1,25 1,35 3,98
65 75 4 10 15,2 9,2 7,87 57,73 17,76 2,71 10,1 45,66 9,96 2,41 2,92 6,18
70 40 3 7 10 16,7 4,1 30,83 8,81 2,74 5,17 6,56 2,36 1,26 1,24 3,22
70 60 4 10 11,5 10,5 6,87 55,24 15,78 2,83 9,12 25,45 6,64 1,92 2,17 5,39
70 65 4 10 12,7 10,5 7,27 59,6 17,03 2,86 9,78 31,75 7,73 2,09 2,39 5,7
78 46 6 14 4,3 6,3 8,6 72,93 18,7 2,91 14,49 17,18 5,75 1,41 1,61 6,75
80 32 4 10 4,5 13 5,03 42,85 10,71 2,92 6,63 4,58 2,02 0,95 0,93 3,95
80 35 4 10 5,2 13 5,27 46,32 11,58 2,97 7,09 5,93 2,41 1,06 1,04 4,14
80 40 2,5 6 12,6 25,2 3,72 36,34 9,08 3,12 5,32 5,89 2,06 1,26- 1,14 2,92
80 40 3 7 10 20 4,4 42,23 10,56 3,1 6,23 6,9 2,42 1,25 1,17 3,45
80 50 4 10 9 13 6,47 63,67 15,92 3,14 9,37 16,22 4,82 1,58 1,63 5,08
80 60 3 7 16,7 20 5,6 60,03 15,01 3,27 8,55 21,15 5,27 1,94 1,99 4,4
80 60 4 10 11,5 13 7,27 75,23 18,81 3,22 10,89 26,92 6,83 1,92 2,06 5,7
80 60 6 14 6,6 6,6 10,4 100,66 25,17 3,11 15,04 36,99 9,72 1,89 2,19 8,17
80 80 3 7 23,3 20 6,81 77,82 19,45 3,38 10,86 46,38 9,04 2,61 2,87 5,34
80 80 4 10 16,5 13 8,87 98,36 24,59 3,33 13,93 59,44 11,77 2,59 2,95 6,96
80 85 4 10 17,8 13 9,27 104,14 26,03 3,35 14,69 70,19 13,2 2,75 3,18 7,28
90 54 5 12 7,4 11,2 8,78 106,44 23,65 3,48 14,07 25,25 6,97 1,7 1,78 6,89
90 115 5 12 19,6 11,2 14,88 216,75 48,17 3,82 17,04 204,49 29,26 3,71 4,51 11,68
100 40 2,5 6 12,6 33,2 4,22 61,52 12,3 3,82 7,31 6,35 2,13 1,23 1,02 3,31
100 40 3 7 10 26,7 5 71,77 14,35 3,79 8,59 7,44 2,52 1,22 1,04 3,93
100 50 3 7 13,3 26,7 5,6 85,89 17,18 3,92 10,04 13,89 3,87 1,57 1,41 4,4
100 50 4 10 9 18 7,27 107,86 21,57 3,85 12,8 17,7 5,02 1,56 1,48 5,7
100 50 5 12 6,6 13,2 8,88 127,79 25,56 3,79 15,6 21,21 6,12 1,55 1,54 6,97
100 50 7 18 3,5 7,1 11,73 156,52 31,3 3,65 20,13 26,84 8,07 1,51 1,67 9,21
100 60 3 7 16,7 26,7 6,2 100,01 20 4,01 11,5 22,98 5,48 1,92 1,81 4,87
100 60 4 10 11,5 18 8,07 126,31 26,26 3,96 7,57 29,42 7,14 1,91 1,88 6,33
100 80 3 7 23,3 26,7 7,4 128,25 25,65 4,14 14,41 50,47 9,43 2,61 2,65 5,81
100 80 4 10 16,5 18 9,67 163,19 32,64 4,11 18,56 65,01 2,32 2,59 2,72 7,69
100 80 5 12 12,6 13,2 11,87 195,54 39,11 4,06 22,73 78,73 15,11 2,57 2,98 9,32
